Girls League Champions
| Year | Athlete | Event |
|---|---|---|
| 1975 | Loretta Holmes | 100 yards |
| 1975 | Lisa Gourdine | 80 yard Low Hurdles |
| 1975 | Lisa Gourdine | Long Jump |
| 1976 | Gourdine-Holmes | 4 x 440 Relay |
| Starks-Glazier | ||
| 1976 | Lisa Gourdine | 80 yard Low Hurdles |
| 1976 | Deleta Starks | 220 yards |
| 1977 | Cheryl Glazier | 110 yard Low Hurdles |
| 1977 | Cheryl Glazier | 200 meters |
| 1977 | Loretta Holmes | 100 meters |
| 1977 | Lisa Gourdine | Long Jump |
| 1977 | Gourdine-Holmes | 4 x 100 Relay |
| Starks-Glazier | ||
| 1977 | Pinz-Glazier | 4 x 400 Relay |
| Gourdine-Holmes | ||
| 1981 | Tonya Ransom | 400 meters |
| 1981 | Team Members | 4 x 400 relay |
| 1982 | Tonya Ransom | 400 meters |
| 1983 | Tonya Ransom | 400 meters |
| 1984 | Tonya Ransom | Long Jump |
| 1984 | Tonya Ransom | 400 meters |
| 1987 | Summer Everly | 100 meter Low Hurdles |
| 1989 | Monika Fischer | Triple Jump |
| 1989 | Monika Fischer | 300 meter Low Hurdles |
| 1990 | Julie Focht | 800 meters |
| 1992 | Melissa Largent | 400 meters |
| 1992 | Bree Frigo | 3200 meters |
| 1993 | Kelly Thomson | Long Jump |
| 1993 | Jacobson-Harnden | 4 x 100 Relay |
| Hunt-Nester | ||
| 1994 | Amy Willard | High Jump |
| 1994 | Lisa Wood | 800 meters |
| 1995 | Tia Barbee | Triple Jump |
| 1995 | Lisa Wood | 800 meters |
| 1996 | Amanda Brown | High Jump |
| 1998 | Kim Threet | High Jump |
| 1998 | Emily Gleason | Shot Put |
| 1998 | Emily Gleason | Discus |
| 2000 | Katie Hansen | 800 meters |
| 2000 | Carly Edmonds | 1600 meters |
| 2000 | Rojas-Ulloa | 4 x 400 Relay |
| Quiroz- Hansen | ||
| 2001 | Katie Hansen | 800 meters |
| 2001 | Danielle DeBeaubien | 300 meter Low Hurdles |
| 2001 | Heather Quinn | Shot Put |
| 2001 | Scarlett Lealuga | Discus |
| 2002 | Whitney Hampton | 800 meters |
| 2002 | Heather Quinn | Shot Put |
| 2002 | Kowal-Pierson | 4 x 400 Relay |
| DeBeaubien-Hansen | ||
| 2003 | Erin Albee | 400 meters |
| 2003 | Whitney Hampton | 800 meters |
| 2003 | Lauren Correa | High Jump |
| 2004 | Molly Pierson | 800 meters |
| 2004 | Pierson-Armando | 4 x 400 Relay |
| Kowal-Albee | ||
| 2005 | Molly Pierson | 800 meters |
| 2005 | Lauren Correa | High Jump |
| 2005 | Hillary Fraser | Shot Put |
| 2005 | Hillary Fraser | Discus |
| 2005 | Pierson-Bastos | 4 x 400 Relay |
| Hampton-Albee | ||
| 2006 | Hillary Fraser | Shot Put |
| 2006 | Hillary Fraser | Discus |
| 2006 | Bastos-Armando | 4 x 400 Relay |
| Lopez-Albee | ||
| 2007 | Jessica Bragg | 100 meter Low Hurdles |
| 2007 | Hillary Fraser | Shot Put |
| 2007 | Hillary Fraser | Discus |
| 2008 | Jessica Bragg | 100 meter Low Hurdles |
| 2008 | Vanessa Chin | Pole Vault |
| 2008 | Christina Kim | Shot Put |
| 2009 | Holly Fraser | Discus |
| 2011 | Hanna Edwards | 800 meters |
| 2011 | Mikaela Morris | Pole Vault |
| 2011 | Taylor Hypolite | Long Jump |
| 2011 | Williams-Hypolite | 4 x 100 Relay |
| Peterson-Mewes | ||
| 2012 | Mikaela Morris | Pole Vault |
| 2012 | Claire Currie | High Jump |
| Year | Athlete | Event |
| 2013 | Madison Bragg | Pole Vault |
| 2013 | Michelle DeDmon | High Jump |
| 2013 | Hanna Meager | Shot Put |
| 2013 | Paula Pedrani | Triple Jump |
| 2014 | Kaiya McCullough | 100 meters |
| 2014 | Bastos-Pedrani | 4 x 100 Relay |
| Steidle-McCullough | ||
| 2014 | Camila Turati | 1600 meters |
| 2014 | Camila Turati | 3200 meters |
| 2014 | Steidle-Wren | 4 x 400 Relay |
| Bark-West | ||
| 2014 | Kaiya McCullough | Long Jump |
| 2014 | Paula Pedrani | Triple Jump |
| 2014 | Michelle DeDmon | High Jump |
| 2014 | Hanna Meager | Discus |
| 2015 | Paula Pedrani | 300 meter Low Hurdles |
| 2015 | Sierra Castle-Jessie Nonora | 4 x 100 Relay |
| Maliyah Medley-Kaiya Mccullough | ||
| 2015 | Paula Pedrani-Maliyah Medley | 4 x 400 Relay |
| Sierra Castle-Kaiya Mccullough | ||
| 2015 | Kaitlynn Johnson | Long Jump |
| 2016 | Maliyah Medley | 200 meters |
| 2016 | Maliyah Medley | 400 meters |
| 2016 | Paula Pedrani | 300 meter Low Hurdles |
| 2016 | Alaysha Green | Shot Put |
| 2017 | Maliyah Medley | 200 meters |
| 2017 | Maliyah Medley | 400 meters |
| 2017 | Constance Barrett | 300 meter Low Hurdles |
| 2017 | Sierra Castle-Julia Kupfert | 4 x 100 Relay |
| Jordyn Tamani-Maliyah Medley | ||
| 2017 | Julia Kupfert-Layla Headley | 4 x 400 Relay |
| Mariana Hernandez-Maliyah Medley | ||
| 2017 | Alaysha Green | Shot Put |
| 2017 | Alaysha Green | Discus |
| 2017 | Julia Kupfert | Long Jump |
| 2018 | Maliyah Medley | 200 meters |
| 2018 | Maliyah Medley | 400 meters |
| 2018 | Constance Barrett | 100 meter High Hurdles |
| 2018 | Constance Barrett | 300 meter Low Hurdles |
| 2018 | Kimberly Reidel | Discus |
| 2021 | Jenna Parsio | 400 meters |
| 2023 | Rebecca Johnson | 100 meters |
| 2023 | Rebecca Johnson | 200 meters |
| 2023 | Dakota Danaher | 3200 meters |
| 2023 | Lianna Villasenor - Stella Sloan | 4x 100 Relay |
| Adelaide Elier - Rebecca Johnson | ||
| 2023 | Rebecca Johnson | Long Jump |
| 2024 | Rebecca Johnson | 100 meters |
| 2024 | Sienna Escutia - Kera James | 4 x 100 Relay |
| Adelaide Elier - Rebecca Johnson | ||
| 2024 | Gweneth Williams | 800 meters |
| 2024 | Gweneth Williams | 1600 meters |
| 2024 | Michelle Galen Escobar | Discus |
| 2024 | Kera James | Long Jump |
| 2025 | Michelle Galen Escobar | Discus |
| 2025 | Brooklyn Allen | Long Jump |
| 2025 | Kaelin Grant | Triple Jump |
| 2026 | Lilly Schroeder | 3200 meters |
| 2026 | Brynn White - Sarah Foster | 4 x 400 Relay |
| Lily Welch - Gweneth Williams | ||
| 2026 | Kaelin Grant | Triple Jump |
Girls CIF
| Year | Athlete | Event |
|---|---|---|
| 1977 | Lisa Gourdine | 110 yard Low Hurdles |
| 1977 | Lisa Gourdine | Long Jump |
| 1977 | Holmes-Stark | 4 x 100 Relay |
| Glazier-Gourdine | ||
| 2007 | Hillary Fraser | Shot Put |
| 2007 | Hillary Fraser | Discus |
| 2016 | Alaysha Green | Shot Put |
| 2017 | Maliyah Medley | 400 meters |
| 2017 | Hannah Tobin | 1600 meters |
| 2018 | Maliyah Medley | 400 meters |
| 2019 | Alexis Neuville | 3200 meters |
| 2019 | Kimberly Reidel | Discus |
| 2021 | Olivia Reichle | 800 meters |
| 2021 | Carly Miller | 1600 meters |
| 2021 | Paulette Dominguez | 3200 meters |
| 2021 | Morgan Alverson | Triple Jump |
| 2022 | Rebecca Johnson | 100 meters |
| 2022 | Jenna Parsio | 400 meters |
| 2022 | Carly Miller | 3200 meters |
| 2022 | Sienna Escutia - Jenna Parsio | 4 x 100 Relay |
| Bradey Quigley - Rebecca Johnson | ||
| 2022 | Sienna Escutia - Rebecca Johnson | 4 x 400 Relay |
| Jenna Parsio - Lianna Villasenor | ||
| 2022 | Jenna Parsio | Long Jump |
| 2023 | Lucy Varela | 1600 meters |
| 2023 | Dakota Danaher | 3200 meters |
| 2024 | Rebecca Johnson | 100 meters |
| 2024 | Gweneth Williams | 800 meters |
| 2024 | Gweneth Williams | 1600 meters |
| 2024 | Dakota Danaher | 3200 meters |
| 2024 | Samantha Danaher | 3200 meters |
| 2024 | 4 x 100 Relay | |
| 2024 | Kera James | Long Jump |
| 2025 | Elizabeth Smorick | 800 meters |
| 2025 | Gweneth Williams | 800 meters |
| 2025 | Gweneth Williams | 1600 meters |
| 2025 | Lucy Varela | 1600 meters |
| 2025 | Ava Crocker | 1600 meters |
| 2025 | Lilly Schoreder | 3200 meters |
| 2025 | Malena Pedrani | 3200 meters |
| 2025 | 4 x 100 relay | |
| 2025 | Michelle Galen Escobar | Discus |
| 2025 | Brooklyn Allen | Long Jump |
| 2025 | Ava Boatswain | Long Jump |
| 2025 | Kaelin Grant | Triple Jump |
| 2025 | Adelaide Eilers | Triple Jump |
| 2025 | Maya Foster | Triple Jump |
| 2026 | Gweneth Williams | 1600 meters |
| 2026 | Ava Crocker | 1600 meters |
| 2026 | Lilly Schroeder | 3200 meters |
| 2026 | Naomi Burton | 100 meter Hurdles |
| 2026 | Naomi Burton | 300 meter Hurdles |
| 2026 | Naomi Burton | High Jump |
| 2026 | Naomi Burton | Long Jump |
| 2026 | Allie Abbott - Juliet Ramirez | 4 x 100 Relay |
| Brynn White - Lily Welch | ||
| 2026 | Brynn White - Sarah Foster | 4 x 400 Relay |
| Lily Welch - Gweneth Williams | ||
| 2026 | Kaelin Grant | High Jump |
| 2026 | Kaelin Grant | Triple Jump |
| 2026 | Brooklyn Allen | Shot Put |
| 2026 | Addison Franko | Shot Put |
| 2026 | Addison Franko | Discus |
| 2026 | Sophia Ford | Discus |
Girls CIF Champions
| Year | Athlete | Event/Mark/Place |
|---|---|---|
| 1975 | Lisa Gourdine | Long Jump, 17’ 11.25” |
| 1976 | Lisa Gourdine | Long Jump, 17’ 9” |
| 1977 | Lisa Gourdine | Long Jump, 18’ 9’ |
| 2007 | Hillary Fraser | Shot Put, 44’ 0.75” |
| 2007 | Hillary Fraser | Discus, 154’ 3” |
| 2016 | Alaysha Green | Shot Put, 43’ 1.75” |
| 2017 | Hannah Tobin | 1600 Meters, 4:58.54 |
| 2017 | Maliyah Medley | 400 Meters, 54.09 |
| 2018 | Maliyah Medley | 400 Meters, 54.51 |
| 2026 | Gweneth Williams | 1600 Meters, 4:51.05 |
Girls State Champions
| Year | Athlete | Event/Mark/Place |
|---|---|---|
| 1977 | Lisa Gourdine | Long Jump, 19' 9", Champion |
| 2007 | Hillary Fraser | Discus, 159' 7", Champion |
Girls State Participants
| Year | Athlete | Event/Place |
|---|---|---|
| 1977 | Lisa Gourdine | Long Jump, 19' 9", Champion |
| 1977 | Lisa Gourdine | 110 Yard LH, 2nd Place |
| 197 | Lorita Holmes, Cheryl Glazier, Delita Starks, Lisa Gourdine | 4x 110 Yard Relay, 12th Place |
| 1984 | Tonya Ransom | 400 meters |
| 1992 | Julie Focht | 800 meters, 10th place |
| 2002 | Whitney Hampton | 800 meters, 6th place |
| 2004 | Molly Pierson | 800 meters, 10th place |
| 2005 | Molly Pierson | 4x 400 Relay, 6th place |
| 2005 | Elizabeth Bastos | 4x 400 Relay, 6th place |
| 2005 | Whitney Hampton | 4x 400 Relay, 6th place |
| 2005 | Erin Albee | 4x 400 Relay, 6th place |
| 2005 | Lauren Correa | High Jump, 6th place |
| 2006 | Hillary Fraser | Shot Put |
| 2006 | Hillary Fraser | Discuss, 6th place |
| 2007 | Hillary Fraser | Shot Put, 3rd place |
| 2007 | Hillary Fraser | Discuss, Champion |
| 2008 | Christina Kim | Shot Put, 6th place |
| 2010 | Hanna Edwards | 800 meters, 10th place |
| 2011 | Hanna Edwards | 800 meters, 5th place |
| 2016 | Maliyah Medley | 400 meters, 3rd place |
| 2016 | Alaysha Green | Shot Put, 10th place |
| 2017 | Maliyah Medley | 200 meters, 4th place |
| 2017 | Maliyah Medley | 400 meters, 3rd place |
| 2017 | Hannah Tobin | 1600 meters, 8th place |
| 2017 | Alaysha Green | Shot Put, 11th place |
| 2018 | Maliyah Medley | 200 meters, 5th place |
| 2018 | Maliyah Medley | 400 meters, 2nd place |
| 2018 | Ashley Messineo | 1600 meters, 15th place |
| 2024 | Gweneth Williams | 800 meters, 19th place |